En esta sección publicamos y actualizamos indicadores del logro educativo de estudiantes colombianos de educación superior y de su participación en educación virtual. Se actualizan en la media en que los datos de fuentes oficiales lo hagan. Estos datos nos permiten acceder a un panorama general de algunos aspectos de la educación superior colombiana interesada en hacer ofertas de educación a distancia y virtual.
| Número de programas en Educación Superior | 20265 |
| Número de programas en Educación Superior Virtual | 455 |
| Número de estudiantes en programas de Educación superior Virtual | 24699 |
| Número de estudiantes en programas de Educación superior Virtual IUPG | 12339 |
Porcentaje de Matrículas en Educación Superior Virtual en Colombia
| Institución | Porcentaje de matrícula |
| IUPG | 49,9 |
| Uniminuto | 0,07 |
| UNAD | 7,5 |
| FUAA | 3 |
| EAN | 7,5 |
Datos tomados de SNIES (Actualizado hasta 2013-2)
Número de pobladores de Colombia entre 14 y 60 años, discriminados en franjas de edades.
*DANE (Proyecciones a 2011)
Promedios de estudiantes en pruebas Saber 11 en Colombia
| Materia | Promedio |
| Matemáticas | 48,89 |
| Inglés | 49,22 |
| Lectura | 48,73 |
| Ciencias Sociales | 48,95 |
| Ciencias Naturales | 48,99 |
| Razonamiento cuantitativo | 49,07 |
| Competencias ciudadanas | 48,96 |
Niveles en pruebas PISA de estudiantes Colombianos
| Materia | Promedio |
| Matemáticas | 376 |
| Lectura | 403 |
| Ciencias | 399 |
| Nivel en Matemáticas | Porcentaje |
| Alto | 0,3 |
| Básico | 17,8 |
| Inferior al básico | 73,8 |
| Nivel en Lectura | Porcentaje |
| Alto | 0,3 |
| Básico | 30,5 |
| Inferior al básico | 51,4 |
| Nivel en Ciencias | Porcentaje |
| Alto | 0,1 |
| Básico | 30,8 |
| Inferior al básico | 56,2 |
Resultados en pruebas Saber 3, 5 y 9 de estudiantes colombianos
| Nivel | Lengua 3 | Matem 3 | Lengua 5 | Matem 5 | Ciudad 5 | Lengua 9 | Matem 9 | Ciudad 9 |
| Insuficiente | 22 | 20 | 18 | 37 | 29 | 17 | 21 | 15 |
| Mínimo | 30 | 29 | 40 | 30 | 31 | 41 | 53 | 31 |
| Satisfactorio | 30 | 26 | 28 | 20 | 29 | 37 | 21 | 45 |
| Avanzado | 18 | 25 | 14 | 13 | 11 | 5 | 5 | 10 |